قیمت روز خودرو ۳۰مرداد ۹۷ ، قیمت خودرو
قیمت روز خودرو ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
قیمت و نرخ دلار و ارز | قیمت روز خودرو | قیمت روز گوشی | قیمت روز طلا و نقره
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
وانت آریسان | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
سمند LX | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
سمند سورن ELX . کد ۱۱ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۲۰۲ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
دنا | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۲۹ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۳۲ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | --- | به زودی |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
پژو ۵۰۸ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رانا LX | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو تندر پلاس دندهای | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو کپچر | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مینیبوس آرین | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
ون وانا | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ||
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
تیبا (رنگ سفید) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
ساینا (سفید) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
ساینا (تنوع رنگ) | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
آریو (دنده دستی) | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
آریو (اتوماتیک) | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | --- | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | --- | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | --- | به زودی |
پارس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
برلیانس H220 دندهای | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
برلیانس H220 اتوماتیک | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 اتوماتیک | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
برلیانس H320 دندهای ۱٫۵ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
برلیانس H320 دندهای ۱٫۶ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای ۱٫۵ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
برلیانس H330 دندهای ۱٫۶ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱٫۵ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
رنو ساندرو - دندهای | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ |
کرمان موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
لیفان X50 - اتوماتیک | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
لیفان X60 - اتوماتیک | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۸۲۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
جک J4 اتوماتیک | --- | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I20 | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا LF | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان TL | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه DM | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارمانیا | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
بی وای دی F3 - دندهای | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی S6 | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی S7 | --- | به زودی |
گروه بهمن | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
بسترن B30 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۲۰۰۰ - تک کابین | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۲۰۰۰ - دو کابین | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H2 | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | --- | به زودی |
هاوال H9 | --- | به زودی |
مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی بوس مکسوس | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
MVM 110 S / اسپورت لاکچری | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
MVM 315 هاچبک | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - دنده ای | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - اتوماتیک | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 S اسپورت | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
امجی و جیلی | |||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
امجی ۳۶۰ دندهای | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ | |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
عکس شوهر واقعی ترانه علیدوستی بازیگر نقش شهرزاد
لينک کوتاه
https://popay1.ir?p=3169