قیمت روز سکه و طلا ۱۱ شهریور ۹۷
قیمت و نرخ دلار و ارز | قیمت روز خودرو | قیمت روز گوشی | قیمت روز طلا و نقره
بروزرسانی ۱۱ شهریور
قیمت طلا و نقره ( ریال )
هر انس طلادلار | ۱,۲۰۱٫۱ |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱۳,۷۲۶,۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳,۱۶۷,۶۸۰ |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۴,۲۲۳,۵۷۰ |
هر انس نقره دلار | ۱۴٫۵۸ |
قیمت سکه ( ریال )
سکه طرح قدیم | ۳۷,۰۴۰,۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۴۱,۳۸۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸,۷۳۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۹,۸۱۰,۰۰۰ |
سکه یک گرمی | ۵,۳۲۰,۰۰۰ |
عکس شوهر واقعی ترانه علیدوستی بازیگر نقش شهرزاد
لينک کوتاه
https://popay1.ir?p=3593